- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1147 | Autotalli/Paikka | Valencia Zona de Valencia - Valencia Capital | 12 | 4 | 80€/Kuukausi | ||
1111 | Liikehuoneisto | Valencia La Saïdia - Trinitat | 2 | 75 | 10 | 850€/Kuukausi | |
1408 | Liikehuoneisto | Valencia Quatre Carreres - Malilla | 150 | 24 | 950€/Kuukausi | ||
LOC0100 | Liikehuoneisto | Valencia Camins al Grau - Camí Fondo - Zona Baleares - Canarias | 225 | 7 | 1000€/Kuukausi | ||
4657 | Kerrostalo | Valencia L'Olivereta - Nou Moles | 3 | 69 | 17 | 1350€/Kuukausi | |
LOC0099 | Liikehuoneisto | Valencia Camins al Grau - La Creu del Grau | 420 | 22 | 1400€/Kuukausi | ||
1026 | Kerrostalo | Valencia REINO DE VALENCIA | 1 | 70 | 23 | 1495€/Kuukausi | |
5025 | Kerrostalo | Valencia L'Eixample - Russafa | 3 | 72 | 19 | 1800€/Kuukausi | |
LOC0098 | Liikehuoneisto | Valencia Ensanche-Antiguo Reino | 125 | 16 | 30000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 9 9